W.1.2344葛利茲模具鋼,1.2344德國模具鋼,1.2344
常規熔煉 (EF+LF+VD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 優良的機械加工性能及拋光性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 擠壓模(模仁,墊板,支承件,襯套,流塊,擠壓墊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化學成分% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
超聲檢驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM A388 - FBH max. 5 mm (1/5 inch) 或者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純凈度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
按照ASTM E45方法A,A硫化物≤ 1.5, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠狀態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軟性退火,調質硬度大至229HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運用狀態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 - 56 HRC |
W.1.2344葛利茲模具鋼,1.2344德國模具鋼,1.2344