W.1.2083葛利茲模具鋼,1.2083德國模具鋼,1.2083
常規熔煉 (EF+LF+VD) | |||||||||||||||||
主要特性 | |||||||||||||||||
- 良好的耐腐蝕性 - 良好的耐磨性 - 良好的機械加工性能 - 淬火穩定好、變形率低 - 拋光性能好 | |||||||||||||||||
主要應用 | |||||||||||||||||
- 醫療器材模 - 光盤和存儲盤模 - 透鏡模 - 抗腐蝕性 | |||||||||||||||||
化學成分% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
超聲檢驗 | |||||||||||||||||
ASTM A388 - FBH max. 5 mm (1/5 inch) 或者 SEP 1921 – test group 3 – class D , d 或者 按客戶要求 | |||||||||||||||||
純凈度 | |||||||||||||||||
按照ASTM E45方法A, A硫化物≤ 1.5; B氧化物、 C硅酸鹽和D球狀氧化物各≤ 2 或者 DIN 50602– K4 ≤ 20 或者按客戶要求 | |||||||||||||||||
出廠狀態 | |||||||||||||||||
軟化退火硬度大至241HB 或者調質到客戶所要求硬度 | |||||||||||||||||
運用狀態 | |||||||||||||||||
50 – 55 HRC | |||||||||||||||||
鋼材結構 | |||||||||||||||||
細退火組織 |
W.1.2083葛利茲模具鋼,1.2083德國模具鋼,1.2083
熱處理 | |||||||||
| |||||||||
回火圖 | |||||||||
HRC 試樣直徑為25×50mm長 油淬溫度為1020 °C | |||||||||
CCT圖 | |||||||||
尺寸規格 | |||||||||
圓鋼直徑至650 mm | |||||||||
模塊厚度至450 mm 或者 按客戶要求 |
常用的鋼類有鉻錳鋼、鉻鎳鋼、鉻鎢鋼等。塑料模具包括熱塑性塑料模具和熱固性塑料模具。塑料模具用鋼要求具有一定的強度、硬度、耐磨性、熱穩定性和耐蝕性等性能。此外,還要求具有良好的工藝性,如熱處理變小、加工性能好、耐蝕性好、研磨和拋光性能好、補焊性能好、粗糙度高、導熱性好和工作條件尺寸和形狀穩定等。一般情況下,注射成形或擠壓成形模具可選用熱作模具鋼;熱固性成形和要求高耐磨、高強度的模具可選用冷作模具鋼。
- 上一篇:W.1.2767模具鋼
- 下一篇:W.1.2085葛利茲模具鋼