W.1.2311葛利茲模具鋼,1.2311德國模具鋼,1.2311
常規熔煉 (EF+LF+VD) | |||||||||||||||||||||||||
主要特性 | |||||||||||||||||||||||||
- 調質塑膠模具鋼 - 良好的拋光性能 - 可施以氮化 - 適于表面處理(如鍍鉻) - 材質硬度均勻(至400mm厚) - 良好的韌性 - 良好的機械加工性能 | |||||||||||||||||||||||||
主要應用 | |||||||||||||||||||||||||
- 塑料模具、模架 - 塑膠模和壓鑄模架 | |||||||||||||||||||||||||
化學成分% | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
超聲檢驗 | |||||||||||||||||||||||||
ASTM A388 - FBH max. 6 mm (1/4 inch) 或者 SEP 1921 – test group 3 – class C , c 或者 按客戶要求 | |||||||||||||||||||||||||
純凈度 | |||||||||||||||||||||||||
按照ASTM E45方法A,A硫化物≤ 1.5, B氧化物、C硅酸鹽和D球狀氧化物各≤ 2 或者 DIN 50602– K4 ≤ 20 或者按客戶要求 | |||||||||||||||||||||||||
出廠狀態 | |||||||||||||||||||||||||
預硬調質 | |||||||||||||||||||||||||
運用狀態 | |||||||||||||||||||||||||
280 – 325 HB 或者按客戶要求 | |||||||||||||||||||||||||
鋼材結構 | |||||||||||||||||||||||||
細均勻的貝氏體組織 |
W.1.2311葛利茲模具鋼,1.2311德國模具鋼,1.2311
熱處理 | |||||||||
| |||||||||
回火圖 | |||||||||
HRC 試樣直徑為25×50mm長 油淬溫度為880 °C | |||||||||
CCT圖 | |||||||||
尺寸規格 | |||||||||
圓鋼直徑至500 mm | |||||||||
模塊厚度至400 mm或者按客戶要求 |
W.1.2311葛利茲模具鋼,1.2311德國模具鋼,1.2311
- 上一篇:W.1.2085葛利茲模具鋼
- 下一篇:W.1.2312葛利茲模具鋼