W.1.2343葛利茲模具鋼,1.2343德國模具鋼,1.2343
常規熔煉 (EF+LF+VD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 耐高溫及*韌性熱作工具鋼 - 優良的抗高溫疲勞及耐磨性 - 可施以氮化 - 良好的拋光性能 - 結構穩定,不易變形 - 材質均勻、淬透性質結構良好 - 可應用為冷作工具鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 輕金屬壓鑄模具 - 鍛打工具 - 鋼模,壓模嵌入件 - 擠壓工具 - 中高溫切刀具 - 軋管機心軸和叉鉗 - 鑄模工具,如螺紋,汽缸,噴嘴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化學成分% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
超聲檢驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM A388 - FBH max. 5 mm (1/5 inch) 或者 SEP 1921 – test group 3 – class D , d 或者 按客戶要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純凈度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
按照ASTM E45方法A,A硫化物≤ 1.5; B氧化物、C硅酸鹽和D球狀氧化物各≤ 2 或者 DIN 50602– K4 ≤ 20 或者按客戶要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠狀態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軟性退火, 良好的微觀結構,硬度大至229 HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運用狀態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 - 54 HRC (~1000 - 1850 N/mm2) |
W.1.2343葛利茲模具鋼,1.2343德國模具鋼,1.2343
熱處理 | |||||||||
| |||||||||
回火圖 | |||||||||
HRC 試樣直徑為25×50mm長 油淬溫度為1020 °C | |||||||||
CCT圖 | |||||||||
尺寸規格 | |||||||||
圓鋼直徑至800 mm | |||||||||
模塊厚度至600 mm 或者按客戶要求 |
W.1.2343葛利茲模具鋼,1.2343德國模具鋼,1.2343
冷作模具鋼的碳含量較高,其組織大部分屬于過共析鋼或萊氏體鋼。常用的鋼類有高碳低合金鋼、高碳高鉻鋼、鉻鉬鋼、碳鉻鎢釧鋼等。熱軋模具分為錘鍛、模鍛、擠壓和壓鑄幾種主要類型,包括熱鍛模、壓力機鍛模、沖壓模、熱擠壓模和金屬壓鑄模等。熱變形模具在工作中除要承受巨大的機械應力外,還要承受反復受熱和冷卻的做用,而引起很大的熱應力。熱作模具鋼除應具有高的硬度、強度、紅硬性、耐磨性和韌性外,還應具有良好的高溫強度、熱疲勞穩定性、導熱性和耐蝕性,此外還要求具有較高的淬透性,以保證整個截mian具有一致的力學性能。對于壓鑄模用鋼,還應具有表面層經反復受熱和冷卻不產生裂紋,以及經受液態金屬流的沖擊和侵蝕的性能。這類鋼一般屬于中碳合金鋼,碳質量分數在0.30%~0.60%,屬于亞共析鋼,也有一部分鋼由于加入較多的合金元素(如鎢、鉬、釩等)而成為共析或過共析鋼。
- 上一篇:W.1.2316葛利茲模具鋼
- 下一篇:W.1.2344葛利茲模具鋼