W.1.2347葛利茲模具鋼,1.2347德國模具鋼,1.2347
常規熔煉(EF+LF+VD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 機加工性能比1.2344好,無論熱處理前還是熱處理后 - 高低溫下都具有良好的耐磨性 - 出色的淬透性 - 良好的抗高溫疲勞強度 - 熱處理變形量極低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-壓鑄模具 -塑膠模具 (模具表面要求高拋光效果的除外) -耐磨部件 -鑲件,滑塊,頂出件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化學成分% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
超聲檢驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM A388 - FBH max. 6 mm (1/4 inch) 或者 SEP 1921 – test group 3 – class C , c 或者 按客戶要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純凈度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM E45- Method A with type B;C and D each ≤ 2 或者 DIN 50602– K4 ≤ 20 (硫化物除外) 或者 按照客戶要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠狀態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
預硬狀態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運用狀態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 – 41 HRC 或按客戶要求 |
W.1.2347葛利茲模具鋼,1.2347德國模具鋼,1.2347
熱處理 | |||||||||
| |||||||||
回火圖 | |||||||||
HRC 試樣直徑為25×50mm長 油淬溫度為1030 °C | |||||||||
CCT圖 | |||||||||
尺寸規格 | |||||||||
圓鋼直徑至600 mm | |||||||||
模塊厚度至500 mm 或者按客戶要求 |
W.1.2347葛利茲模具鋼,1.2347德國模具鋼,1.2347
對于要求使用壽命長的冷鐓模具,則采用高合金模具鋼(如Cr5Mo1V,Cr12,Cr12MoV,7CrMo2V2Si等)、高速鋼(如W6Mo5Cr4V2,W18Cr4V,粉末高速鋼等)、鋼結硬質合金或鈷含量較高韌性好的硬質合金制造。為了使模具能承受較高的沖擊載荷,一般采用鑲塊式模具結構。模具外套采用高韌性的合金結構鋼或4Cr5MoSiV1等熱作模具鋼制造,熱處理后的硬度為HRC45左右。高硬度冷鐓模具鑲塊采用高合金模具材料制造,用冷壓或熱壓法鑲入外套,使之緊密接觸,外套對內套造成一定的壓應力,以改善模具的服役條件,延長模具的使用壽命。
- 上一篇:W.1.2344葛利茲模具鋼
- 下一篇:W.1.2379葛利茲模具鋼