NS142耐蝕合金
詳細信息:
NS142耐蝕合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142特性及應用領域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142合金是一種通用的工程合金,在氧化和還原環境下都具有抗酸和堿金屬腐蝕性能高鎳成份使合金具有有效的抗應力腐蝕開裂性。在各種介質中的耐腐蝕性都很好,如硫酸、磷酸、硝酸和有機酸,堿金屬如氫氧化鈉、氫氧化鉀和鹽酸溶液。合金的綜合性能表現在腐蝕介質多樣的核燃燒溶解器中,如硫酸、硝酸和氫氧化鈉都在同一個設備中處理。應用于各種使用溫度不超過550℃的工業領域,如:硫酸酸洗工廠用的加熱管、容器、筐及鏈等、海水冷卻熱交換器、海洋產品管道系統、酸性氣體環境管道、磷酸生產中的熱交換器、蒸發器、洗滌、浸漬管等、石油精煉中的空氣熱交換器、食品工程、化工流程、高壓氧氣應用的阻燃合金等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142相近牌號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incoloy825UNSNO8825(美國)、NC21FeDu(法國)、W.Nr.2.4858NiCr21Mo(德國)NA16(英國) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142化學成份:(GB/T14992-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142力學性能:(在20℃檢測機械性能的Themost小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142生產執行標準: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142金相組織結構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金具有穩定的面心立方結構?;瘜W成分和恰當的熱處理保證了耐腐蝕性不受敏化性的削弱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS142工藝性能與要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、合金加熱環境含有硫、磷、鉛或其他低熔點金屬,Nicrofer6023/6023H合金將變脆。雜質來源于做標記的油漆、粉筆、潤滑油、水、燃料等。燃料的硫含量要低,如液化氣和天然氣的雜質含量要低于0.1%,城市煤氣的硫含量要低于0.25g/m3,石油氣的硫含量低于0.5%是理想的。 |
- 上一篇:H01130(NS113)耐蝕合金
- 下一篇:NS322耐蝕合金