NS334(NS3304)鎳基耐腐蝕合金
特性及應用領域概述 | |||||||||||||
NS334(NS3304)合金在化工和石化領域得到了廣泛的應用,如應用在接觸含氯化物有機物的元件和催化系統中。這種材料尤其適合在高溫、混有雜質的無機酸和有機酸(如甲酸和乙酸)、海水腐蝕環境中使用。應用領域:紙漿和造紙工業,如煮解和漂白容器、FGD系統中的洗滌塔、再加熱器、濕汽風扇、在酸性氣體環境中作業的設備和元件、乙酸和酸性產品的反應器、硫酸冷凝器、亞甲二苯異氰酸鹽(MDI)、不純磷酸的生產和加工。 | |||||||||||||
NS334化學成分 | |||||||||||||
% | 碳C | 錳Mn | 硅Si | 硫S | 磷P | 銅Cu | 釩V | 鐵Fe | |||||
Themost小 | 0.1 | 4.0 | |||||||||||
Themost大 | 0.01 | 1.0 | 0.08 | 0.01 | 0.015 | 0.3 | 7.0 | ||||||
% | 鈷Co | 鉬Mo | 鋯Zr | 鉻Cr | 鎳Ni | 鋁Al | 鈦Ti | 鈮Nb | |||||
Themost小 | 3.0 | 15.0 | 15.5 | Bal | |||||||||
Themost大 | 4.5 | 17.0 | 16.5 | ||||||||||
NS334熱處理方式 | |||||||||||||
固溶溫度:1100℃-1160℃,快速空冷或水冷 | |||||||||||||
物理性能/力學性能 | |||||||||||||
密度 | 熔點 | 熱處理方式 | 抗拉強度 | 屈服強度 | 延伸率 | 收縮率 | 布氏硬氏 | ||||||
8.94 | 1325 | 固溶 | ≥790 | ≥356 | ≥56 | ||||||||
執行標準 | |||||||||||||
棒材鍛件:ASTMB574、ASTMB554、GB/T15007、,YB/T5264 |
鑄造方面:通常用真空感應爐熔煉母合金保證成分與控制氣體與雜質含量,并用真空重熔-精密鑄造法制成零件。
熱處理方面:變形合金和部分鑄造合金需進行熱處理,包括固溶處理、中間處理和時效處理,以Udmet 500合金為例,它的熱處理制度分為四段:固溶處理,1175℃,2小時,空冷;中間處理,1080℃,4小時,空冷;一次時效處理,843℃,24小時,空冷;二次時效處理,760℃,16小時,空冷。以獲得所要求的組織狀態和良好的綜合性能。
- 上一篇:NS315(NS3105)鎳合金
- 下一篇:NS131耐蝕合金