NS312耐蝕合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312特性及應用領域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金是鎳-鉻-鐵基固溶強化合金,具有良好的耐高溫腐蝕和***性能、優良的冷熱加工和焊接性能,在700℃以下具有滿意的熱強性和高的塑性。合金可以通過冷加工得到強化,也可以用電阻焊、溶焊或釬焊連接,適宜制作在1100℃以下承受低載荷的***零件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312相近型號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel600NO6600(mei國)NC15FE(法國)、W.Nr.2.4816NiCr15Fe(德國)NA14(英國) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312化學成份:(GB/T14992-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312力學性能:(在20℃檢測機械性能的小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312生產執行標準: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312金相組織結構: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金在1120℃處理2h,僅有TiN氮化物和Cr7C3型碳化物,在870℃經1500℃長期時效后,組織中仍然是Cr7C3和TiN,說明該合金的組織是穩定的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS312工藝性能與要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、該合金具有良好的熱加工性能,鋼錠鍛造加熱溫度1110℃~1140℃。 |
- 上一篇:NS322高溫合金
- 下一篇:NS142耐蝕合金棒材